Ortodoncja
Aktualny cennik usług. W razie pytań prosimy o kontakt – pomożemy dobrać odpowiednią konsultację i przygotować plan postępowania.
| Nastepne wizyty – aparaty stałe | 260 zł |
| Wymiana łuku/łuków w aparacie stałym | 320 – 380zł |
| Aparat stały – zamki metalowe/rodowane | 3000 – 3200 zł |
| Skan/model diagnostyka | 180 zł |
| Hyrax, Haas, chrabąszcz de la Rosa | 1700-1800 zł |
| Pierwsza konsultacja ortodontyczna | 200 – 250 zł |
| Aparat stały – zamki ceramiczne samoligaturujące | 4 600 zł |
| Aparat stały – zamki ceramiczne od 3 do 3 | 3 600 zł |
| Aparat stały – zamki samoligaturujące metalowe | 3 600 zł |
| Wizyta z aparatem stałym | 260 zł |
| Aparat stały – zamki ceramiczne na wszystkich zębach | 4200 zł |
| Płytka Schwarza (standard) | 1 200 – 1300 zł |
| Nastepne wizyty – aparaty ruchome | 160 zł |
| Mikroimplant ortodontyczny | 800 zł |
| Retainer stały | 300 zł |


